거품을 뺀 합리적인 투자비!
(단위 : 만원 / 부가세 별도)
항목 | 10평(33㎡) 기준 | 내역 |
---|---|---|
가맹비 | 500 | 브랜드 사용, 점포운영 노하우 |
교육비 | 200 | 조리교육/오픈지원 |
로열티 | 없음 | 면제 |
POS (포스) 시스템 | 본사 무상 임대 | 본사 구입 후 무상 임대 (본체+프린터+카드단말기) |
40인치 모니터 & 브라켓 | 본사 무상 제공 | 본사 무상 제공 |
모니터 영상 | 매월 본사 무상 제공 | 본사에서 매월 이달의 추천 영상 2편 제작 후 매월 매장에 무상 제공 |
간판(외부 + 내부) | 600 | 매장 외부, 내부 일체 (액자, 메뉴지등 디자인 일체) |
주방기물, 인쇄물, 기타 소모품 | 300 | 명함, 배너, 전단지등 인쇄물 일체 주방기물 일체 아트릴 거치대등 홀 관련집기 |
계약이행 보증금 | 200 | 계약 종료 시 반환 |
창업 비용 | 1,800 |
(단위 : 만원 / 부가세 별도)
항목 | 본사협력업체 진행 시 | 직접 시공 또는 공사시 |
---|---|---|
검증 된 업체 연결 | 인테리어 매뉴얼 제공 | |
인테리어 | 1,900만원(평당 190만원) | 공사 감리비 없음 |
주방 / 홀 장비 | 1,600만원(주방, 홀 장비 일체) | 주방장비 리스트 제공 |
냉난방기 | - | 직접 구입, 설치 가능 |
도시가스 / LPG 가스 공사 | 110 | 직접 공사 선택 가능 |
바코드스캐너 / 바코드 프린터 | 70만원(포스연결 사용가능) | - |
홀장비 업그레이드 | 마트용 쇼케이스 3100 크기로 변경시 주방 / 홀장비 금액에 300만원 추가 |
(단위 : 만원 / 부가세 별도)
항목 | 단가 | 수량 | 내역 |
---|---|---|---|
키오스크 | 396 | 1 | 설치비, 프로그램 인증비 보안인증 리더기 포함 / 월 유지관리비 15,000원 발생 |
CCTV 녹화기 | 1 | DVR 모델 HD-8 8CH 장비 | |
CCTV 카메라 | 6 | HD-310IR 적외선 6대 | |
CCTV 설치비 | 1 | 배선작업 및 설치 셋팅 | |
CCTV용 TV 30인치, 브라켓 | 1 | ||
바코드 프린터 | 60 | 1 | |
바코드 스캐너 | 1 | ||
출입인증 키오스크 | 220 | 1 | 9.7인치 인증기 / 설치 셋팅비 포함 / 데드볼트 & 이엠락 포함 |
배선공사 셋팅비 | 1 | 카드 승인비용 월 1만원 청구 | |
데드볼트 & 이엠락 / 도어락설치 | 1 |
지원기관 | 홈페이지주소 | 창업자금 내용 |
---|---|---|
근로복지공단 | www.kcomwel.or.kr |
자금명 : 장기 실업자 자금 / 실직여성 자영업 자금 대상자 : 현장실습 및 단기 창업교육 이수자 금리 : 3.4% 대출금액 : 최대 1,000만원 |
중소기업청 소상공인 지원센터 |
www.semas.or.kr |
자금명 : 소상공인 창업 및 경영개선 자금 대상자 : 창업자 교육 12시간 이수한 자로서 점포임대 계약자 금리 : 5 ~ 7% 대출금액 : 최대 5,000만원 |
여성부 여성인력개발 자금 |
http://www.mogef.go.kr |
자금명 : 여성 기술인 대출 대상자 : 기술 자격증 소지자로 창업교육 72시간 이수자 대출금액 : 최대 7,000만원 |
자금명 : 여성 가장 창업지원자금 대상자 : 여성이 가장인 경우 점포 임대보증금 지원 대출금액 : 최대 5,000만원 |
||
서울시 | www.seoulshinbo.co.kr |
자금명 : 서울시 자영업자 유동성 특례보존에 의한 운영자금 대상자 : 서울시 소재 사업자등록 후 6개월 이상 운영자 또는 업종 전환자 금리 : 5 ~ 6% 대출금액 : 최대 2,000만원 |
자금명 : 서울시 중소기업 육성자금에 의한 임차자금 대상자 : 창업교육이수 및 사업컨설팅 받은 자로서 3개월 내 창업자 또는 업종 전환자 금리 : CD 연동 금리에 서울시가 보전한 변동금리 대출금액 : 최대 5,000만원 |